北海道 | ||
---|---|---|
※航空機を利用する為、バルーンの発送はお受けできません ※バルーンを使用していないおむつケーキの発送はお受けできます |
||
●宅急便 | ¥1,950 翌々日午前中 | |
奥尻郡 ※18時〜20時 利尻郡・礼文郡 ※4日目18時〜20時 樺戸群・空知群・勇払郡 ※時間帯指定不可 |
青森 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,450 翌々日午前中 西津軽郡 ※時間帯指定不可 |
||
■ヤマト便 | ¥6,200 3日以上 |
秋田 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,450 翌々日午前中 | ||
■ヤマト便 | ¥5,800 3日以上 |
岩手 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,450 翌々日午前中 | ||
胆沢郡・一関市・奥州市・北上市・紫波群・西磐井群・花巻市・盛岡市・和賀郡 ※14時〜16時 | ||
岩手郡・大船渡市・釜石市・上閉伊群・久慈市・九戸群・気仙群・下閉伊群・滝沢市・遠野市・二戸群・二戸市・八幡平市・宮古市・越前高田市 ※18時〜20時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,800 3日以上 |
宮城 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,450 翌々日午前中 | ||
伊具郡・石巻市・岩沼市・大崎市・牡鹿郡・角田市・苅田郡・加美群・栗原市・黒川郡・気仙沼市・塩釜市・柴田郡・白石市・仙台市(青葉区・泉区・太白区・宮城野区・若林区)多賀城市・遠田郡・登米市・名取市・東松島市・宮城郡・本吉群・亘理郡 ※14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,900 3日以上 |
山形 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,450 翌々日午前中 | ||
上山市・寒河江市・天童市・東村山郡・最上郡・米沢市 ※14時〜16時 | ||
飽海群・尾花沢市・北村山郡・酒田市・新庄市・鶴岡市・長井市・南陽市・西置腸群・西村山郡・東置腸群・東田川郡・東根市・村山市・山形市 ※18時〜20時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥6,000 3日以上 |
福島 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,450 翌々日午前中 | ||
会津若松市・安達郡・郡山市・二本松市・福島市・本宮市 ※14時〜16時 | ||
石川郡・いわき市・岩瀬郡・大沼郡・河沼郡・喜多方市・白河市・須賀川市・相馬郡・相馬市・伊達郡・伊達市・田村郡・田村市・西白河郡・東白川郡・双葉群・南合津郡・南相馬市・耶麻群 ※18時〜20時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,400 3日以上 |
茨城 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,200 翌々日 |
栃木 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,200 翌々日 |
群馬 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,000 翌々日 |
埼玉 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,000 翌々日 |
千葉 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,200 翌々日 |
神奈川 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,000 翌々日 |
東京 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
※伊豆諸島の時間帯の目安 青ヶ島村 ※6日目 時間帯指定不可 大島町 ※翌々日14時〜16時 八丈町 ※翌々日18時〜20時 神津島村・利島村・新島村・(式根島含む)・御蔵島村・三宅村 ※翌々日時間帯指定不可 ※小笠原諸島の時間帯の目安 小笠原村・父島・母島 ※4〜11日目 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,200 翌々日 |
山梨 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,800 翌々日 |
新潟 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
岩船群 ※翌日時間指定不可 八丈町 ※翌々日18時〜20時 栗島浦村 ※翌々日時間指定不可 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,000 翌々日 |
長野 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,150 翌日 午後14時〜16時 | ||
安曇野市・飯田市・伊那市・大町市・岡谷市・上伊那郡・木曽郡・北安曇郡・駒ヶ根市・塩尻市・下伊那郡・諏訪郡・諏訪市・芽野市・東筑摩群・松本市 ※14時〜16時 | ||
飯山市・上田市・上高井郡・上水内郡・北佐久郡・小諸市・佐久市・下高井郡・下水内郡・須坂市・小県群・千曲市・東御市・中野市・長野市・埴科群・南佐久郡 ※18時〜20時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,600 翌々日 |
富山 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,100 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,600 翌々日 |
石川 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,100 翌日 午後14時〜16時 舳倉島 ※時間帯指定不可 |
||
■ヤマト便 | ||
¥4,600 翌々日 |
福井 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,100 翌日 午後14時〜16時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,300 翌々日 |
静岡 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,100 翌日 午前中 | ||
磐田市・御前崎市・掛川市・菊川市・湖西市・御殿場市・島田市・周智郡・裾野市・駿東群・榛原郡・袋井市・藤枝市・富士市・富士宮市・牧之原市・三島市・焼津市 ※14時〜16時 | ||
静岡市(葵区・清水区・駿河区) ※14時〜16時 | ||
浜松市(北区・天竜区・中区・西区・浜北区・東区・南区) ※14時〜16時 | ||
沼津市 ※14時〜16時 (戸田)※18時以降の時間帯指定可能 | ||
熱海市・伊豆市・伊豆の国市・伊東市・賀茂郡・下田市・田方郡 ※18時〜20時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,700 翌々日 |
岐阜 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,100 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,300 翌々日 |
愛知 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,100 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,500 翌々日 |
三重 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥1,100 翌日 午前中 鳥羽市(神島町)※14時以降 |
||
■ヤマト便 | ||
¥4,100 翌々日 |
大阪 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,000 翌々日 |
京都 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,000 翌々日 |
滋賀 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,000 翌々日 |
奈良 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 五条市(西吉野町・大塔町)※14時以降 吉野郡(下北山村・十津川村)※14時〜16時 |
||
■ヤマト便 | ||
¥4,000 翌々日 |
和歌山 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 新宮市・田辺市・西牟婁郡 ※14時〜16時 |
||
■ヤマト便 | ||
¥4,000 翌々日 |
兵庫 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 姫路市(家島町) ※時間帯指定不可 淡路市(沼島) ※時間帯指定不可 |
||
■ヤマト便 | ||
¥3,800 翌々日 |
岡山 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 笠岡市(北木島・白石島・高島・飛島・真鍋島・六島) ※時間帯指定不可 |
||
■ヤマト便 | ||
¥3,600 翌々日 |
広島 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥3,700 翌々日 |
山口 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥3,800 翌々日 |
鳥取 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥3,600 翌々日 |
島根 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥850 翌日 午前中 隠岐郡 ※14時〜16時 |
||
■ヤマト便 | ||
¥3,600 翌々日 |
香川 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 午前中 観音寺市(伊吹島) ※時間帯指定不可 坂出市(与島町・岩黒・櫃石) ※時間帯指定不可 小豆郡(土庄町豊島) ※時間帯指定不可 多度津郡(多度津町佐柳島・高見島) ※時間帯指定不可 丸亀市(牛島・手島町・広島町全域・本島町全域) ※時間帯指定不可 三豊市(詫間町粟島・志々島) ※時間帯指定不可 |
||
■ヤマト便 | ||
¥3,900 翌々日 |
徳島 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 午前中 | ||
■ヤマト便 | ||
¥3,900 翌々日 |
愛媛 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 午前中 | ||
今治市(関前・今治村比岐島)※時間帯指定不可 | ||
関前・今治村比岐島・島津町竹ヶ島・戸島・蛤日振島・百之浦・本九島・大島・温泉群中島町 ※時間帯指定不可 | ||
宇和島市(島津町竹ヶ島・戸島・蛤日振島・百之浦・本九島)※時間帯指定不可 | ||
新居浜市(大島)※時間帯指定不可 | ||
松山市(旧温泉郡中島町)※時間帯指定不可 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,000 翌々日 |
高知 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 午前中 | ||
宿毛市(沖ノ島町) ※時間帯指定不可 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,100 翌々日 |
福岡 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 午前中 | ||
直方市(玄海島) ※時間帯指定不可 宗像市(大島) ※時間帯指定不可 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,500 翌々日 |
佐賀 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 14時〜16時以降 | ||
唐津市(肥前町向島・鎮西町松島・鎮西町馬渡島・鎮西町加唐島・呼子町小川島) ※時間帯指定不可 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,600 翌々日 |
長崎 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 14時〜16時以降 | ||
五島市・南松浦郡 ※翌々日18時〜20時 | ||
対馬市 ※翌々日午前中 | ||
佐世保市(宇久町・黒島町・高島町)※時間帯指定不可 | ||
西海市(崎戸町平島・江島・大瀬戸町松島(内郷・外郷)※時間帯指定不可 | ||
長崎市(高島町・池島町 ※時間指定不可 | ||
平戸市(大島村・度島町)※時間帯指定不可 | ||
松浦市(星鹿町青島免)※時間帯指定不可 | ||
北松浦郡 ※時間帯指定不可 | ||
北松浦郡(小値賀町) ※翌々日18時〜20時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,700 翌々日 |
熊本 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 14時〜16時以降 | ||
天草郡・天草町 ※18時〜20時 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,700 翌々日 |
大分 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 14時〜16時以降 | ||
■ヤマト便 | ||
¥4,500 翌々日 |
宮崎 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 14時〜16時以降 | ||
延岡市(北川町・北方町・北浦町) ※18時以降の時間指定可能 | ||
延岡市(島浦町)※時間指定不可 | ||
島浦町 ※時間指定不可 | ||
東臼杵郡 ※時間帯指定不可 | ||
長崎市(高島町・池島町 ※時間指定不可 | ||
日向市(東郷町)※18時以降の時間帯指定可能 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,000 翌々日 |
鹿児島 | ||
---|---|---|
●宅急便 | ||
¥950 翌日 14時〜16時以降 | ||
奄美市 翌々日午前中(佐用町・笠利町)※時間指定不可 | ||
出水郡(長島町獅子島)※翌々日時間帯指定不可 | ||
島浦町 ※時間指定不可 | ||
大島郡(天城町・伊仙町・徳之島町)※翌々日14時〜16時 | ||
大島郡(宇検村・瀬戸内町・知名町・大和村・与論町・和泊町)※翌々日時間帯指定不可 | ||
大島郡(喜界町・鹿児島郡)※5日目時間帯指定不可 | ||
大島郡(龍郷町) ※翌々日午前中 | ||
大島郡(喜界町・鹿児島郡)※5日目時間帯指定不可 | ||
鹿児島郡 ※5日目時間帯指定不可 | ||
熊毛郡・西之表市 ※翌々日18時〜20時 | ||
薩摩川内市(里町・上甑町・下甑町・鹿島町)※翌々日の時間指定不可 | ||
■ヤマト便 | ||
¥5,000 翌々日 |
沖縄 | ||
---|---|---|
※航空機を利用する為、バルーンの発送はお受けできません ※バルーンを使用していないおむつケーキの発送はお受けできます |
||
●宅急便 | ||
¥1,650 翌日 翌々日午後 | ||
石垣市・宮古島市 ※18時〜20時 | ||
糸満市・浦添市・沖縄市・宜野湾市・豊見城市・中頭群・名護市・那覇市 ※14時〜16時 | ||
うるま市 (勝連津堅)は時間指定不可 | ||
国頭群 ※時間指定不可(伊江村)※14時〜16時 | ||
島尻群 ※時間帯指定不可 | ||
島尻郡(粟国村・伊是名村・伊平屋村・久米島町・座間味村・渡嘉敷村・渡名喜村 ※14時〜16時 | ||
島尻郡(北大東村・南大東村)※4〜11日目時間帯指定不可 | ||
北大東村・南大東村 ※4〜11日目 時間帯指定不可 | ||
南城市 ※14時〜16時 (知念久高)※時間帯指定不可 | ||
宮古郡 ※4日目 時間帯指定不可 | ||
竹富町 ※5日目 時間帯指定不可 | ||
与那国町 ※6日目 時間帯指定不可 |
最近チェックした商品はまだありません。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |